1. Msongaji huu mkuu huchukua chassis ya HINO, jumla ya misa ni 35T, iliyo na ABS antilock.
2.HINO huchukua muundo mpya wa sura ya bionic, muundo wa "mdomo wa shaka" unafanya gari huonekana kuwa na nguvu zaidi na wa mitindo.
Kesi mpya ya jukwaa hufanya hesabu yake ya kuvuta upepo kupunguzwa sana, ikifikia kiwango cha chini cha 0.49, ambayo inaweza kupunguza zaidi matumizi ya mafuta.
UKIMWI | ||
Maelezo ya lori | ||
Jina la Bidhaa | HINO Mkuu Mover | |
Mtengenezaji wa lori | MWENGU | |
Vipimo vya jumla (L × W × H) | Karibu 6135 * 2495 * 3520 mm. | |
Maelezo ya Chassis | ||
Kabini | Teksi ya juu juu, LHD, | |
Aina ya gari | 4 * 2 | |
Guri | 3710mm | |
Msingi wa gurudumu la mbeli | 2060/1855mm | |
Kasi kubwa | 100 km/h | |
Aina ya injini ya kufuta | Diesel | |
Injini | Mfano | P11C-WE |
Nguvu ya juu ya farasi | 420 hp | |
Idadi ya silinda | 6 | |
Kiwango cha uzalishaji | Euro 5 | |
Kupasua | 10.52 L | |
Juu ya kichi | 1765N · m | |
Sanduku la Gea | Aini | 12 mbele na 2 nyuma |
Mfano | FST 12JSD180TA | |
Miti | Ukuwa | 315 / 60R22.5 |
Kiwango | Tairi 6 1 la zike | |
Maelezo ya juu ya mwili | ||
Cab | HINO teksi, viti 2 | |
Jumla ya misa | 35T | |
Utendani | Vifaa vya ABS | |
Vifaa vya mafuta ya aluminium 450 L |