Kifaa cha kusafisha njia ya usafishaji wa mlinzi kinaanzishwa ili kuhakikisha usalama wa magari wakati wa shughuli za uhamishaji.
UKIMWI | ||
Maelezo ya lori | ||
Jina la Bidhaa | 6000 Liters ISUZU ya kusafisha lori | |
Mtengenezaji wa lori | MWENGU | |
Vipimo vya jumla (L × W × H) | Karibu 8000 * 2550 * 3270mm | |
Maelezo ya Chassis | ||
Kabini | ISUZU FTR, LHD / RHD, A / C | |
Aina ya gari | 4 * 2 | |
Guri | 4500mm | |
Aina ya injini ya kufuta | Diesel | |
Injini | Mfano | 4HK1-TC |
Nguvu ya juu ya farasi | 190hp | |
Idadi ya silinda | 4 | |
Kiwango cha uzalishaji | Euro 3 | |
Sanduku la Gea | Aini | MLD, 6 mbele na nyuma na 1 |
Miti | Ukuwa | 10.00-200 |
Kiwango | Tairi 6 1 la zike | |
Maelezo ya juu ya mwili | ||
Tani ya Maji | Uwezo | 10 M3 / 10000 Liters / / 10CBM Maji |
Vifaa vya Tanki | 5mm Q235 chuma cha Carboni | |
Utendani | Vifaa vya moto, valve ya maji, na gauze ya kuchujia | |
Imeyarishwa na mbele (nyuma, upande) kunyunyiza (upana wa kupiga> 14m) | ||
Imewekwa na jukwaa la kufanya kazi la nyuma na kanuni ya maji (mpaka> 28m) | ||
Mkuu wa utoaji: 100M | ||
Imeyarishwa na pampu ya maji (kuinua> 6m) |