Ambulensi ya usafiri inaweza kutibu waliojeruhiwa kwenye wavuti au wakati wa usafirishaji, lakini kwa ujumla matibabu rahisi tu ya matibabu kama vile infusion, Maumivu ya oksijeni, hemostasis, benji, nk. zinaruhusiwa wakati wa uhamisho.
Ufundi wa gari | DETELI |
Kipimo na umamu | |
Gurudumu (mm) | 2835 |
Tread ya gurudumu (mm): (mbele / nyuma) | 1692/ 1700 |
Idadi ya chini ya ardhi (mm) | 165 |
Kipenyo cha kugeuka (m) | 9.2 |
Vipimo vya jumla (mm): | 4900 × 1972 × 2440 |
Kiwango cha chumba cha mgonjwa (mm): | 2300 × 1760 × 1520 |
Masti kamili ya gari: (kg) | 2160 |
GVW (kg): | 3510 |
Idadi ya kiti: | Viti 5 |
Injini: | JX493ZLQ5, Injini ya Brand ISUZU |
Aina ya mafuta: | Dizeli |
Matumizi ya mafuta: | 6.55L / 100 km |
Njia ya kufanya kazi: | Ndani ya mstari, mitungi 4, Turbocharged, shinikizo la juu la injini ya dizeli ya kawaida ya reli. |
Usawa (L.): | 2771 |
Kiwango cha uzalishaji: | Euro 5 (China 5) |
Nguvu ya juu: | 85kw |
Gearbox: | MT, kasi 5 |
Chassis : | JX6490T |
Mbele za mbele: | McPherson |
Nyuma overhang: | Sio huru chemchemi ya chuma ya kusimamishwa, mshtuko wa maji |
Breki: | Ngoma ya nyuma ya diski ya mbele, breki inayosaidiwa na nguvu |
Kasi zaidi (Km / h) | 130 |
Mfumo wa kuendesha: | Gia, uendeshaji unaosaidiwa na nguvu ya rack |
Tairi: | 215/65R16C |
Aina ya usafirini | 1. Kunja la kukunjwa; |
2. Baraza la mawaziri moja la dawa; | |
3. silinda moja ya usanikishaji wa oksijeni; | |
4. Njuo mbili; | |
5. Mmoja wa sterilamp; | |
6. taka moja; | |
7. Viti viwili, | |
8. Sehemu moja kiti kirefu (kiti cha kiti cha 2, nyuma laini na ukanda wa kiti); | |
9.one kuweka sehemu ya kati na dirisha la kuteleza; | |
10. Moja kamili ya onyo la taa ya samawati juu ya mbele; | |
11. Taa mbili taa 12 V; | |
12. Inverter moja; | |
13. soketi ya umeme 220V; | |
14. Sakafu ya ngozi ya plastiki inayoweza kuvaa matibabu; | |
15. Saini msalaba wa ambulensi; | |
16. Hali ya hewa na joto. |